銑床
產品介紹
銑床影片介紹:
加工示範:
加工示範:
| 加工能力 | 加工範圍 | 20 x 20 mm~ 400 x 400 mm |
| 加工厚度 | 110/150 mm(Φ 125 / 160 mm cutter) | |
| 工作台負載 | 300 kg | |
| 各軸行程&工作台 | Z軸行程 | 600 mm |
| X,Y軸行程 | 210 mm | |
| 進給速度 | Z軸快速位移 | 15 m/min |
| X,Y軸快速位移 | 15 m/min | |
| 手動進給 | 1-1500 mm/min | |
| 主軸 | 主軸(附由冷管路) | NT-50 equivalent |
| 主軸鼻端直徑 | Φ40 ~Φ125 / Φ160 mm cutter | |
| 主軸轉速 | 200 ~ 1600 rpm | |
| 刀具直徑 | Φ 160 mm (Φ 125 mm) | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 15 kw |
| Z軸馬達 | 2 kw | |
| X,Y軸馬達 | 3 kw x 2 | |
| W軸垂直壓持馬達 | 3 kw | |
| 工作台 | 分度盤 | 1 kw |
| 盤面分度 | 0˚/45˚/90˚/135˚ | |
| 其他 | 機械重量 | 6.5 tons |
| 機械尺寸 W x L x H (mm) | 3450 x 2600 x 2300 |



500X500.jpg)
