| 加工能力 | 控制軸數 | 4 | 
| 最小/大加工尺寸 | 500 / 1000 mm | |
| 最大加工後度 | 300 mm | |
| 主軸箱及兩主軸 | 兩主軸鼻端距離 | 600 ~ 1200 mm | 
| 主軸馬達 | 20 HP (15 kw) | |
| 主軸錐度 | NT – 50 | |
| 可變主軸轉速 | 50 ~ 900 rpm | |
| Z軸 X軸(右主軸) Y軸(左主軸) A軸(旋轉盤) | 最大縱向行程(Z軸) | 2250 mm | 
| 最大主軸行程(X, y軸) | 310 mm | |
| Z, A伺服馬達 | 2.9 kw | |
| X, Y 伺服馬達 | 2 kw | |
| Z軸滾珠螺桿直徑 | Φ63 P 12 | |
| X, Y 軸滾珠螺桿直徑 | Φ40 P10 | |
| Z軸快速位移 | 6 m/min | |
| X, Y 軸快速位移 | 6 m/min | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 800 x 2300 | 
| 旋轉工作台 | 旋盤尺寸 | 700 x 700 | 
| 最大負荷 | 2800 kg | |
| 油壓箱 | 油壓單元 | 100L | 
| 潤滑油箱 | 2L x 3 | |
| 其他 | 機台尺寸 W x L x H (mm) | 4100x 6500 x 2550 | 
| 淨重 | 15 tons | 






