| 加工能力 | 控制軸數 | 4 |
| 最小/大加工尺寸 | 120 / 720 mm | |
| 最大加工後度 | 250 mm | |
| 主軸箱及兩主軸 | 兩主軸鼻端距離 | 230 ~ 850 mm |
| 主軸馬達 | 15 HP (11 kw) | |
| 主軸錐度 | NT – 50 | |
| 可變主軸轉速 | 50 ~ 900 rpm | |
| Z軸 X軸(右主軸) Y軸(左主軸) A軸(旋轉盤) |
最大縱向行程(Z軸) | 1500 mm |
| 最大主軸行程(X, y軸) | 310 mm | |
| Z, A伺服馬達 | 2.9 kw | |
| X, Y 伺服馬達 | 1.5 kw | |
| Z軸滾珠螺桿直徑 | Φ50 P 10 | |
| X, Y 軸滾珠螺桿直徑 | Φ40 P10 | |
| Z軸快速位移 | 6 m/min | |
| X, Y 軸快速位移 | 6 m/min | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 720 x 2000 |
| 旋轉工作台 | 旋盤尺寸 | 600 x 600 |
| 最大負荷 | 2500 kg | |
| 油壓箱 | 油壓單元 | 100L |
| 潤滑油箱 | 2L x 3 | |
| 其他 | 機台尺寸 W x L x H (mm) | 3800x 5500 x 2400 |
| 淨重 | 12 tons |






